№ | Клуб | Балл | Сайт | Социальные сети |
---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА ![]() |
12,5 | cskabasket.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Химки | 12,2 | bckhimki.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Зенит | 11,5 | basket.fc-zenit.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Локомотив-Кубань | 11,3 | lokobasket.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Нижний Новгород | 9,9 | nn-basket.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | УНИКС | 7,9 | unics.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Енисей | 6,3 | basket-enisey.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | Автодор | 6,1 | avtodor.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Зелена Гуру | 6 | basketzg.pl | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | Парма | 5,4 | parmabasket.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | ВЭФ | 4,8 | vefriga.com/lv/sakums | ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | Цмоки-Минск | 3,8 | bc-tsmoki.by | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | Астана | 3,3 | pbcastana.kz | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | Калев | 2,7 | bckalev.ee | ![]() ![]() ![]() |

Революционный IT-инструмент для каждого клуба
Компания Sportsoft с 2016 года формирует особую шкалу анализа активности клубов и федераций в digital-пространстве. Чем это может быть полезно?