№ | Дин | Клуб | Лига | Балл | Сайт | Социальные сети |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | Зенит | ![]() |
83,7 | fc-zenit.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() |
ЦСКА | ![]() |
82 | pfc-cska.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() |
Локомотив | ![]() |
81,7 | fclm.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() |
Спартак | ![]() |
78,5 | spartak.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() |
Краснодар | ![]() |
78,4 | fckrasnodar.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() |
Динамо | ![]() |
77,6 | fcdynamo.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | — | Рубин | ![]() |
76,8 | rubin-kazan.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() |
Урал | ![]() |
75,1 | fc-ural.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | ![]() |
Крылья Советов | ![]() |
72 | kc-camapa.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | ![]() |
Анжи | ![]() |
71,7 | fc-anji.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | ![]() |
Арсенал | ![]() |
71,6 | arsenaltula.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | ![]() |
СКА-Хабаровск | ![]() |
71,1 | fcska.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | ![]() |
Енисей | ![]() |
67,7 | фк-енисей.рф | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | ![]() |
Ростов | ![]() |
66,7 | fc-rostov.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | ![]() |
Балтика | ![]() |
62,5 | fc-baltika.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | ![]() |
Оренбург ![]() |
![]() |
62,4 | fcorenburg.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | ![]() |
Томь | ![]() |
62,3 | fctomtomsk.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | ![]() |
Сокол | ![]() |
61 | sokol-saratov.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | ![]() |
Факел | ![]() |
61 | fakelfc.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | ![]() |
Шинник | ![]() |
60,8 | shinnik.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21 | ![]() |
Торпедо (Москва) ![]() |
![]() |
58,7 | fc-tm.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() |
22 | ![]() |
Уфа | ![]() |
57,4 | fcufa.pro | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23 | ![]() |
Ахмат | ![]() |
56,7 | fc-akhmat.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24 | ![]() |
КАМАЗ | ![]() |
56,6 | fckamaz.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25 | ![]() |
Черноморец | ![]() |
56,2 | fcchernomorets.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
26 | ![]() |
Ротор | ![]() |
55,5 | rotor-fc.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
27 | ![]() |
Локомотив-Казанка | ![]() |
55,1 | fckazanka.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() |
28 | ![]() |
Волгарь ![]() |
![]() |
54,9 | volgar-fc.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29 | ![]() |
Армавир ![]() |
![]() |
54,8 | fcarmavir.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30 | ![]() |
Авангард | ![]() |
53,6 | fc-avangard.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() |
31 | — | Нижний Новгород | ![]() |
52,1 | fcnn2018.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() |
32 | ![]() |
Химки | ![]() |
51,4 | fckhimki.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
33 | ![]() |
Тамбов | ![]() |
51,2 | fc-tambov.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() |
34 | ![]() |
Сатурн | ![]() |
49,5 | saturn-fc.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
35 | ![]() |
Сибирь | ![]() |
48,1 | fc-sibir.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
36 | ![]() |
Текстильщик | ![]() |
46,8 | fc-textil.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
37 | ![]() |
Нефтехимик | ![]() |
46,6 | fcnh.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
38 | ![]() |
Велес | ![]() |
46 | fc-veles.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
39 | ![]() |
Сахалин | ![]() |
46 | oneteamsakhalin.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
40 | — | Урожай | ![]() |
45,9 | fcurojai.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
41 | ![]() |
Спартак Вк-З | ![]() |
45,5 | spartak-vladikavkaz.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
42 | ![]() |
Мордовия | ![]() |
43,9 | fc-mordovia.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
43 | — | Сочи | ![]() |
42,9 | pfcsochi.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
44 | ![]() |
Тюмень | ![]() |
42,9 | fc-tyumen.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() |
45 | ![]() |
СКА | ![]() |
41,5 | ска-ростов.рф | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
46 | ![]() |
Сызрань-2003 | ![]() |
40 | syzran-2003.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() |
47 | ![]() |
Иртыш | ![]() |
39,3 | fc-irtysh.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
48 | ![]() |
Чертаново | ![]() |
39,2 | chertanovo-football.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
49 | ![]() |
Динамо-Ставрополь | ![]() |
38,5 | dynamostav.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() |
50 | ![]() |
Луки-Энергия | ![]() |
37,2 | vl-energy.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() |
51 | ![]() |
Металлург ![]() |
![]() |
36,9 | fcmetallurg-lp.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() |
52 | ![]() |
Чайка | ![]() |
36,7 | fc-chayka.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
53 | ![]() |
Луч | ![]() |
36,6 | fcle.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
54 | ![]() |
Спартак-Нальчик | ![]() |
35 | spartak-nalchik.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
55 | — | Звезда ![]() |
![]() |
34,6 | fkzvezda.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
56 | ![]() |
Знамя Труда | ![]() |
32,9 | fczt-oz.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
57 | ![]() |
Строгино (Москва) | ![]() |
32,6 | fcstrogino.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() |
58 | ![]() |
Динамо Барнаул | ![]() |
31,8 | fcdb.ru | ![]() ![]() ![]() |
59 | ![]() |
Челябинск | ![]() |
31,8 | fc-chel.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() |
60 | — | Ленинградец | ![]() |
31,7 | fc-leningradec.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
61 | ![]() |
Долгопрудный | ![]() |
29,7 | fscdp.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
62 | ![]() |
Калуга | ![]() |
28,7 | fc-kaluga.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
63 | ![]() |
Носта | ![]() |
28 | fc-nosta.ru | ![]() ![]() |
64 | ![]() |
Машук-КМВ | ![]() |
27,9 | фкмашук.рф | ![]() ![]() |
65 | ![]() |
Легион-Динамо ![]() |
![]() |
27,8 | fc-legion.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
66 | ![]() |
Динамо Брянск | ![]() |
27,4 | fc-db.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
67 | ![]() |
Лада-Тольятти ![]() |
![]() |
27,3 | фклада.рф | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
68 | ![]() |
Академия им. В.Понедельника | ![]() |
26,2 | vpacademy.ru | ![]() ![]() ![]() |
69 | — | Торпедо ![]() |
![]() |
25,8 | fc-tv.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
70 | ![]() |
Рязань | ![]() |
25,5 | фкрязань.рф | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
71 | ![]() |
Зенит Иркутск | ![]() |
25,1 | football-zenit.ru | ![]() ![]() ![]() |
72 | ![]() |
Волга Ульяновск | ![]() |
24,9 | fcvu.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() |
73 | ![]() |
Дружба | ![]() |
23,3 | fc-druzhba.ru | ![]() ![]() ![]() |
74 | ![]() |
Чита | ![]() |
22,9 | фк.чита.рф | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
75 | ![]() |
Муром | ![]() |
21 | fc-murom.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() |
76 | ![]() |
Зенит-Ижевск | ![]() |
18,3 | zenit-izhevsk.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
77 | ![]() |
Химик ![]() |
![]() |
17,4 | fchimik.ru | ![]() ![]() |
78 | — | Квант | ![]() |
17,2 | kvant.futbol | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
79 | ![]() |
Псков-747 | ![]() |
11,9 | pskov-747.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
80 | ![]() |
Коломна | ![]() |
10,2 | kolomna-fc.ru | ![]() ![]() ![]() |
81 | ![]() |
Энергомаш | ![]() |
10,2 | фк-энергомаш.рф | ![]() ![]() ![]() |
82 | ![]() |
Зоркий | ![]() |
9,6 | fczorky.ru | ![]() ![]() ![]() |
83 | ![]() |
Биолог-Новокубанск | ![]() |
8,1 | fc-biolog.ru | ![]() ![]() |
84 | ![]() |
Ангушт | ![]() |
8 | fc-angusht.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() |
85 | ![]() |
Спартак Кострома | ![]() |
0,9 | spartak-ks.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() |

Революционный IT-инструмент для каждого клуба
Компания Sportsoft с 2016 года формирует особую шкалу анализа активности клубов и федераций в digital-пространстве. Чем это может быть полезно?