№ | Клуб | Балл | Сайт | Социальные сети |
---|---|---|---|---|
1 | Зенит-Казань | 12,9 | zenit-kazan.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Зенит | 10,3 | vczenit-spb.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Кузбасс | 10,1 | kuzbass-volley.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Динамо | 9,6 | vcdynamo.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Белогорье | 9,4 | belogorievolley.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Факел | 8,1 | fakelvolley.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Локомотив | 7,9 | lokovolley.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | Енисей | 7,4 | vc-enisey.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Урал | 6,5 | volleyufa.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | Газпром-Югра | 4,7 | gazprom-ugra.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | Нова | 4,5 | nova-klub.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | Югра-Самотлор | 3,8 | ugra-samotlor.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | Динамо ЛО | 3,7 | vc-dynamo.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | Ярославич | 2,8 | yarvolley.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Революционный IT-инструмент для каждого клуба
Компания Sportsoft с 2016 года формирует особую шкалу анализа активности клубов и федераций в digital-пространстве. Чем это может быть полезно?