№ | Клуб | Вид спорта | Город | Численность | Балл |
---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | Футбол | Санкт-Петербург | 5 351 935 | 60,5 |
2 | Спартак | Футбол | Москва | 12 506 468 | 59,6 |
3 | Сибирь | Хоккей | Новосибирск | 1 612 833 | 57,5 |
4 | СКА | Хоккей | Санкт-Петербург | 5 351 935 | 57,2 |
5 | ЦСКА | Футбол | Москва | 12 506 468 | 57 |
6 | Локомотив (Москва ) | Футбол | Москва | 12 506 468 | 56,4 |
7 | Авангард | Хоккей | Омская область | 1 959 600 | 53,7 |
8 | Краснодар | Футбол | Краснодар | 1 400 000 | 52,2 |
9 | ЦСКА | Хоккей | Москва | 12 380 664 | 52 |
10 | ЦСКА | Баскетбол | Москва | 12 380 664 | 51,8 |
11 | Динамо (Москва) | Хоккей | Москва | 12 380 664 | 50,9 |
12 | Динамо (Москва) | Футбол | Москва | 12 506 468 | 50,1 |
13 | Спартак | Хоккей | Москва | 12 380 664 | 49,3 |
14 | Торпедо | Хоккей | Нижний Новгород | 1 259 000 | 48,7 |
15 | Рубин | Футбол | Казань | 1 243 500 | 47,1 |
16 | Автомобилист | Хоккей | Екатеринбург | 1 468 833 | 47 |
17 | Ак Барс | Хоккей | Казань | 1 243 500 | 46,9 |
18 | Трактор | Хоккей | Челябинск | 1 213 000 | 46,6 |
19 | Салават Юлаев | Хоккей | Уфа | 1 120 547 | 46 |
20 | Урал | Футбол | Екатеринбург | 1 468 833 | 45,9 |
22 | Крылья Советов | Футбол | Самара | 1 163 399 | 45,1 |
23 | Зенит-Казань | Волейбол | Казань | 1 231 878 | 44,4 |
24 | Динамо (Минск) | Хоккей | Минск | 1 982 500 | 43 |
25 | Ростов | Футбол | Ростов-на-Дону | 1 130 305 | 42,9 |
26 | Зенит | Баскетбол | СПБ | 5 351 935 | 41,6 |
27 | Локомотив-Кубань | Баскетбол | Краснодар | 1 400 000 | 40,5 |
28 | Барыс | Хоккей | Астана | 1 056 742 | 38,5 |
29 | Нижний Новгород | Баскетбол | Нижний Новгород | 1 259 013 | 37,8 |
30 | Енисей | Футбол | Красноярск | 1 090 811 | 37,1 |
31 | Факел (Воронеж) | Футбол | Воронеж | 1 047 549 | 34,7 |
32 | УНИКС | Баскетбол | Казань | 1 243 500 | 32,9 |
33 | Уфа | Футбол | Уфа | 1 120 547 | 31,6 |
34 | Велес | Футбол | Москва | 12 506 468 | 29,1 |
35 | Локомотив-Казанка | Футбол | Москва | 12 506 468 | 29,1 |
36 | Нижний Новгород | Футбол | Нижний Новгород | 1 259 013 | 28,8 |
37 | Ротор | Футбол | Волгоград | 1 013 533 | 28,6 |
38 | Парма | Баскетбол | Пермский Край | 2 623 122 | 27,4 |
39 | Зенит | Волейбол | СПБ | 5 351 935 | 26,1 |
40 | Сибирь | Футбол | Новосибирск | 1 612 833 | 26,1 |
41 | Динамо (Москва ) | Волейбол | Москва | 12 380 664 | 25,2 |
42 | Енисей | Баскетбол | Красноярск | 1 090 811 | 25,2 |
43 | Торпедо (Москва) | Футбол | Москва | 12 506 468 | 24,9 |
44 | Спартак | Гандбол | Москва | 12 380 664 | 24 |
45 | Локомотив (Новосиб) | Волейбол | Новосибирск | 1 612 833 | 23,6 |
46 | Урожай (Краснодар) | Футбол | Краснодар | 1 400 000 | 18,9 |
47 | Цмоки-Минск | Баскетбол | Минск | 1 982 500 | 18,6 |
48 | Астана | Баскетбол | Астана | 1 056 742 | 18,3 |
49 | СКА | Футбол | Ростов-на-Дону | 1 130 305 | 18,3 |
50 | Енисей | Волейбол | Красноярск | 1 090 811 | 18,3 |
51 | Иртыш | Футбол | Омск | 1 172 070 | 17,7 |
52 | Университет Лесгафта-Нева | Гандбол | Санкт-Петербург | 5 351 935 | 17,7 |
53 | Чертаново | Футбол | Москва | 12 506 468 | 17,1 |
54 | Урал (Уфа) | Волейбол | Уфа | 1 120 547 | 14,1 |
55 | Звезда | Футбол | Пермь | 1 051 583 | 13,8 |
56 | Строгино (Москва) | Футбол | Москва | 12 506 468 | 13,2 |
57 | Ленинградец | Футбол | СПБ | 5 351 935 | 12,6 |
58 | Академия им. В.Понедельника | Футбол | Ростов-на-Дону | 1 130 305 | 12 |
59 | Челябинск | Футбол | Челябинск | 1 213 000 | 12 |
60 | СКИФ | Гандбол | Краснодар | 1 400 000 | 9,9 |
61 | Куньлунь Ред Стар | Хоккей | Пекин | 21 710 000 | 6,3 |
62 | УГНТУ-ВНЗМ | Гандбол | Уфа | 1 120 547 | 6 |
63 | Пермские медведи | Гандбол | Пермь | 1 051 583 | 5,1 |
64 | Динамо (Челябинск) | Гандбол | Челябинск | 1 213 000 | 4,5 |
65 | Каустик (Волгоград) | Гандбол | Волгоград | 1 013 533 | 3,3 |
№ | Клуб | Вид спорта | Город | Численность | Балл |
---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | Хоккей | Ярославль | 608 722 | 27,7 |
2 | Йокерит | Хоккей | Хельсинки | 643 272 | 24,9 |
3 | Анжи | Футбол | Махачкала | 596 356 | 24,6 |
4 | Динамо | Хоккей | Рига | 637 971 | 24,6 |
5 | СКА-Хабаровск | Футбол | Хабаровск | 618 150 | 23,9 |
6 | Адмирал | Хоккей | Владивосток | 604 901 | 23,5 |
7 | Амур | Хоккей | Хабаровск | 618 150 | 23,4 |
8 | Лада | Хоккей | Тольятти | 707 407 | 22,8 |
9 | Томь | Футбол | Томск | 573 647 | 21,8 |
10 | Сокол | Футбол | Саратов | 844 858 | 20,6 |
11 | Шинник | Футбол | Ярославль | 608 722 | 20,6 |
12 | Оренбург | Футбол | Оренбург | 564 443 | 20,6 |
13 | КАМАЗ | Футбол | Набережные Челны | 529 797 | 18,5 |
14 | Волгарь | Футбол | Астрахань | 533 925 | 17,6 |
15 | ВЭФ | Баскетбол | Рига | 637 971 | 16,5 |
16 | Автодор | Баскетбол | Саратов | 844 858 | 16,3 |
17 | Тюмень | Футбол | Тюмень | 768 358 | 15 |
18 | Кузбасс | Волейбол | Кемерово | 558 973 | 14,7 |
19 | Луч | Футбол | Владивосток | 604 901 | 12,1 |
20 | Динамо Барнаул | Футбол | Барнаул | 632 372 | 11,8 |
21 | Лада-Тольятти | Футбол | Тольятти | 707 407 | 9,3 |
22 | Легион-Динамо | Футбол | Махачкала | 596 356 | 9,3 |
23 | Металлург | Футбол | Липецк | 509 735 | 9,3 |
24 | Рязань | Футбол | Рязань | 538 962 | 9,1 |
25 | Зенит Иркутск | Футбол | Иркутск | 623 869 | 8,7 |
26 | Волга Ульяновск | Футбол | Ульяновск | 626 540 | 7,8 |
27 | Зенит-Ижевск | Футбол | Ижевск | 648 213 | 5,7 |
28 | Ярославич | Волейбол | Ярославль | 608 722 | 4,5 |
29 | Динамо Астрахань | Гандбол | Астрахань | 533 925 | 3 |
30 | СГАУ-Саратов | Гандбол | Саратов | 844 858 | 1,5 |
№ | Клуб | Вид спорта | Город | Численность | Балл |
---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург (Мг) | Хоккей | Магнитогорск | 418 241 | 29,4 |
2 | Химки Б | Баскетбол | Химки | 250 688 | 27,4 |
3 | Северсталь | Хоккей | Череповец | 318 856 | 27 |
4 | Арсенал | Футбол | Тула | 482 873 | 26,7 |
5 | Слован | Хоккей | Братислава | 425 923 | 25,5 |
6 | Сочи | Хоккей | Сочи | 429 070 | 25,2 |
7 | Балтика | Футбол | Калининград | 475 056 | 24,4 |
8 | Витязь | Хоккей | Подольск | 302 000 | 24 |
9 | Нефтехимик | Футбол | Нижнекамск | 237 250 | 21,8 |
10 | Черноморец | Футбол | Новороссийск | 273 278 | 19,9 |
11 | Тамбов | Футбол | Тамбов | 293 661 | 19,5 |
12 | Ахмат | Футбол | Грозный | 297 137 | 19,3 |
13 | Авангард | Футбол | Курск | 448 733 | 19 |
14 | Химки Ф | Футбол | Химки | 250 688 | 18,4 |
15 | Белогорье | Волейбол | Белгород | 391 554 | 17,9 |
16 | Текстильщик | Футбол | Иваново | 406 113 | 16,6 |
17 | Сочи Ф | Футбол | Сочи | 429 070 | 16,2 |
18 | Спартак Вк-З | Футбол | Владикавказ | 306 258 | 16 |
19 | Мордовия | Футбол | Саранск | 318 841 | 14,9 |
20 | Динамо-Ставрополь | Футбол | Ставрополь | 433 931 | 14,2 |
21 | Нефтехимик | Хоккей | Нижнекамск | 237 250 | 14,2 |
22 | Спартак-Нальчик | Футбол | Нальчик | 239 300 | 12,8 |
23 | Калев | Баскетбол | Таллин | 449 160 | 12 |
24 | Спартак Кострома | Футбол | Кострома | 277 280 | 11,6 |
25 | Калуга | Футбол | Калуга | 340 851 | 10,6 |
26 | Динамо-Виктор | Гандбол | Ставрополь | 433 931 | 9,8 |
27 | Торпедо | Футбол | Владимир | 357 024 | 8,7 |
28 | Чита | Футбол | Чита | 349 005 | 7,7 |
29 | Югра-Самотлор | Волейбол | Нижневартовск | 274 575 | 7,2 |
30 | Динамо Брянск | Футбол | Брянск | 405 723 | 6,3 |
31 | Псков-747 | Футбол | Псков | 210 501 | 5,9 |
32 | Энергомаш | Футбол | Белгород | 391 554 | 3,3 |
№ | Клуб | Вид спорта | Город | Численность | Балл |
---|---|---|---|---|---|
1 | Армавир | Футбол | Армавир | 190 709 | 22,9 |
2 | Зелена Гуру | Баскетбол | Зелена Гуру | 139 330 | 22,8 |
3 | Югра | Хоккей | Ханты-Мансийск | 98 485 | 22,8 |
4 | Сатурн | Футбол | Раменское | 116 077 | 20,9 |
5 | Факел | Волейбол | Новый Уренгой | 113 254 | 20,7 |
6 | Сахалин | Футбол | Южно-Сахалинск | 198 973 | 20,2 |
7 | Сызрань-2003 | Футбол | Сызрань | 173 260 | 18,3 |
8 | Чайка | Футбол | Песчанокопское | 9 785 | 18 |
9 | Луки-Энергия | Футбол | Великие Луки | 91 435 | 17,6 |
10 | Нова | Волейбол | Новокуйбышевск | 102 933 | 16 |
11 | Газпром-Югра | Волейбол | Сургутский р-н | 124 247 | 15,2 |
12 | Долгопрудный | Футбол | Долгопрудный | 108 861 | 15,2 |
13 | Знамя Труда | Футбол | Орехово-Зуево | 118 822 | 14,9 |
14 | Чеховские медведи | Гандбол | Чехов, МО | 71 301 | 13,9 |
15 | Динамо ЛО | Волейбол | Сосновый бор | 68 045 | 13,8 |
16 | Носта | Футбол | Новотроицк | 88 216 | 13,2 |
17 | Машук-КМВ | Футбол | Пятигорск | 145 885 | 12,8 |
18 | Муром | Футбол | Муром | 109 809 | 12,2 |
19 | Дружба | Футбол | Майкоп | 141 970 | 12,1 |
20 | Химик | Футбол | Новомосковск | 124 787 | 11,7 |
21 | Квант | Футбол | Обнинск | 115 029 | 9,4 |
22 | Коломна | Футбол | Коломна | 142 691 | 6,6 |
23 | Зоркий | Футбол | Красногорск | 161 525 | 6,4 |
24 | Биолог-Новокубанск | Футбол | п. Прогресс | 35 287 | 5,1 |
25 | Ангушт | Футбол | Назрань | 117 936 | 4,5 |
26 | Сунгуль | Гандбол | Снежинск | 50 759 | 2,7 |

Революционный IT-инструмент для каждого клуба
Компания Sportsoft с 2016 года формирует особую шкалу анализа активности клубов и федераций в digital-пространстве. Чем это может быть полезно?